出典:BEASTAR株式会社公式サイト(https://bea-star.co.jp/service/)2026年10月14日時点
基本情報
| キャッチコピー | 「SNS × PR 情報・分析・戦略で企業の未来を創り出す総合デジタルマーケティングカンパニー」 |
|---|---|
| 運営法人 | BEASTAR株式会社(本社:大阪市中央区高麗橋2-2-7 東栄ビル4階/設立2020年) |
| 大阪の | 中央区高麗橋2-2-7 |
| 上場区分 | 非上場 |
| ◎ | |
| TikTok | ◎ |
| YouTube | △ コンサルのみ |
| X | ◎ |
| 撮影 | △ オプション |
| 運用体制 | ◎ 専任ディレクター制 |
| 成果保証の | 公式サイトに |
| コンプライアンス | 公式サイトに |
| 戦略・ | ◎ |
| 投稿の | ◎ |
| ショート動画の | ◎ リールは |
| 投稿代行 | ◎ |
| SNS広告の | ◎ |
| キャンペーン企画 | ◎ |
| インフルエンサー | ◎ 人数の |
| 月次の | △ 上位プランで |
| 月額料金 | 5.5万円〜 |
| 初期費用 | 公式サイトに |
| 最低契約期間 | 6ヶ月〜 |
| 実名の | △ 2件 |
「公式サイトに記載なし」は、公式サイトに記載が見つからなかった項目です(対応していないという意味ではありません)。月額料金は税別で表記しています。
BEASTAR株式会社の特徴
BEASTAR株式会社は、大阪・北浜に本社を置き、Instagram・TikTok・X・LINEのSNS運用代行を行う2020年設立のSNSマーケティング会社です。2025年10月に昭文社ホールディングスの連結子会社となった。Instagram・TikTok・X・LINEの運用代行と、YouTubeのコンサルティング、SNS広告・キャンペーン運用を提供する。
SNSごとに料金表を公開しており、Instagramは月5.5万円/27.5万円/38.5万円、TikTokは月11万円〜、X・LINEは月5.5万円/16.5万円(いずれも税の記載なし)。月5.5万円台から始められるのは掲載7社で最も低い水準である。撮影・デザインは基本プランに含まれず、オプション(動画撮影5.5万円〜)。最低契約期間は原則6ヶ月から。
キャンペーンは事務局・賞品配送代行・LP制作まで対応し、Instagram・Xの「勉強会プラン」(月5.5万円〜・月1回訪問)で社内担当者の育成も支援する。ネスレ日本・電通・セレッソ大阪・YKK APなど21社を主要取引先として会社案内に掲載している。
一方で、SNS運用の事例は社名非公開のものが中心で、実名の事例ページは2件(うち1件は本文が準備中の状態)にとどまる。事例ページはサイトのメニューからリンクされていない。
BEASTAR株式会社の評判・口コミ
評判・実績
ITreview・Web幹事・アイミツ・比較ビズ等の比較サイトを確認しましたが、発注企業による運用代行サービスの口コミは見つかりませんでした(転職口コミは対象外としています)。
気になる点(事実ベース)
- 全ページで料金に税の記載がない
- 撮影・デザインは基本プランに含まれずオプション
- 実名の事例ページは2件で、うち1件は本文が準備中。事例ページがメニューからリンクされていない
- 広告運用ページで最低広告費・最低契約期間の記載が表とFAQで食い違っている
- 最低契約期間は原則6ヶ月
出所ラベル:外部=第三者サイトの内容/公式事例・公式実績=各社公式サイトの掲載内容。いずれも原文の要約です(2026年10月14日確認)。
BEASTAR株式会社が向いている企業
- 月5万円台から小さくSNS運用を始めたい企業
- SNS別の料金表を見て予算を決めたい企業
- LINE公式アカウントやキャンペーンもあわせて任せたい企業
BEASTAR株式会社のよくある質問
BEASTAR株式会社のSNS運用代行の料金はいくらですか?
月額料金(税別)は5.5万円〜(Instagram・X/税記載なし)、初期費用は公式サイトに記載なし(公式記載なし)、最低契約期間は6ヶ月〜(原則)です(2026年10月14日時点・公式サイト/取材による)。
BEASTAR株式会社は撮影や広告運用まで対応していますか?
撮影は△ オプション(動画撮影5.5万円〜)、投稿代行は◎ 、SNS広告の運用は◎ 、キャンペーン企画は◎ です。
BEASTAR株式会社の運用体制と成果保証は?
運用体制は◎ 専任ディレクター制(撮影〜投稿まで自社で完結)、成果保証は公式サイトに記載なしです。
BEASTAR株式会社はどんな企業に向いていますか?
月5万円台から小さくSNS運用を始めたい企業、SNS別の料金表を見て予算を決めたい企業、LINE公式アカウントやキャンペーンもあわせて任せたい企業に向いています。
大阪のSNS運用代行会社 他社との比較(7社・22項目)
| 比較項目 | 4SNSを一括運用株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | BEASTAR株式会社 公式サイト | MARQS株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト | 株式会社 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪の | 淀川区宮原4-4-63 大阪支社・ | 中央区本町4-2-12 関西オフィス・ | 中央区高麗橋2-2-7 本社・ | 中央区南船場4-7-15 本社・ | 北区 | 北区曾根崎新地2-6-24 本社・ | 西区江之子島1-10-1 大阪事務所・ |
| 上場区分 | 東証TOKYO PRO Market 2026年4月上場・ | 非上場 親会社が | 非上場 親会社が | 非上場 | 非上場 | 非上場 親会社が | 非上場 |
| 対応SNS(運用代行) | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・オプションで対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ リールへの | |
| TikTok | ◎ | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | ◎ |
| YouTube | ◎ | ◎ | △ コンサルのみ | − | ◎ | − | ◎ |
| X(旧Twitter) | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − |
| 撮影(月額に | ◎ 全プランに | △ 撮影に対応 料金に | △ オプション 動画撮影5.5万円〜 | △ オプション 2時間3.5万円〜 | △ 月1回の | ◎ 総合支援プランに | △ 上位プランに |
| 運用体制 | ◎ 最低5名の | ◎ 複数名の | ◎ 専任ディレクター制 撮影〜投稿まで | △ 制作は | △ 専門チームが | ◎ 基本3名体制 総合支援。 | △ 元芸人の |
| 成果保証の | ◎ 再生回数の | なし 効果は | − 公式記載なし | − 公式記載なし | なし 成果は | − 公式記載なし | − 公式記載なし |
| コンプライアンス(炎上対策・ | ◎ 炎上リスク回避・ | ◎ 景表法遵守・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | △ アカウントパトロール 総合支援プランに | − 公式記載なし |
| 対応範囲 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・オプションで対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | ||||||
| 戦略・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 投稿の | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ 元芸人が |
| ショート動画の | ◎ ショートドラマも | ◎ | ◎ リールは | △ 上位プランで | ◎ | ◎ リール制作 | ◎ |
| 投稿代行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ スタンダード以上 |
| SNS広告の | ◎ TikTok・ | ◎ X正規広告代理店 | ◎ | △ オプション | ◎ | ◎ | − |
| キャンペーン企画 | ◎ | ◎ | ◎ | △ オプション | − | ◎ | − |
| インフルエンサー | ◎ 約5,000名と | ◎ 食分野で | ◎ 人数の | ◎ 人数の | ◎ 人数の | ◎ 人数の | △ 所属・ |
| 月次の | ◎ 分析レポート月1回 Instagramは | ◎ 月次レポート・ | △ 上位プランで | ◎ 定例月1回 分析レポートは | ◎ 月次レポート 定例の | ◎ 月1回の | ◎ レポート付き 定例の |
| 月額料金(税別) | 30万円〜 4SNS共通 | 50万円〜 運用代行の | 5.5万円〜 Instagram・ | 15万円〜 | 28万円〜 TikTokの | 10万円〜 マッチング・ | 12万円〜 TikTok・ |
| 初期費用 | 0円 全SNS共通・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | 10万円 税の記載なし | − 別途・ | 0円 マッチングの | − 公式記載なし |
| 最低契約期間 | 個別見積もり 取材時確認 | 6ヶ月〜 原則 | 6ヶ月〜 原則 | 縛りなし 月々更新 | 6ヶ月〜 原則 | 6ヶ月 マッチングの | 3ヶ月 TikTok |
| 実名の | ◎ 27件 JR東日本・ | ◎ 28件 カプコン・ | △ 2件 ほかは | ◎ 13件 南海電鉄・ | ◎ 16件 ダイマツ・ | △ 1件 WILLER・ | ◎ 9件 エナジーサプライ 等 |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△は各社公式サイトでの記載の有無を整理したもので、サービスの優劣や順位付けではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。月額料金は税別で表記し、公式サイトに税の記載がない場合は「税記載なし」と注記しています。掲載情報は各社公式サイト・公開資料および各社への確認情報に基づきます(2026年10月14日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)





